研究项目
序号 | 类型 | 名称 | 项目编号 | 起始年月 |
1 | “十五”国家重大科技专项课题 | 农产品加工标准体系与全程质量控制体系研究与示范 | 2001BA501A15 | 2001-2003 |
2 | 中国农业科学院杰出人才基金项目 | 功能性花生蛋白及其组分制备关键技术创新与应用 | / | 2004-2008 |
3 | “十一五”国家科技基础条件平台建设 | 主要粮油果蔬加工品质基础数据库 | 2005DKA31800-0811 | 2005-2008 |
4 | 2005年度科研院所社会公益研究专项 | 主要农畜产品加工品质评价技术研究 | 2005DIA4J035 | 2006-2007 |
5 | 国家自然基金重点项目 | 龙眼的加工特性与主要生物活性及其作用机制研究 | u0731005 | 2008-2010 |
6 | 农业科技成果转化资金项目 | 花生功能性短肽加工技术中试及产业化生产 | 2008GB23260385 | 2008-2010 |
7 | 公益性行业(农业)科研专项 | 大宗农产品加工特性研究与品质评价技术 | 200903043 | 2009-2013 |
8 | 国家国际科技合作专项项目 | 农副产品中功能成分制备关键技术合作 | 2012DFA31400 | 2012-2015 |
9 | 国家“十二五”科技支撑计划课题 | 食用农产品加工适宜性评价及风险监控技术研究示范 | 2012BAD29B00 | 2012-2015 |
10 | 国家自然科学基金项目 | 酵母甘露聚糖构象变化与免疫活性增强机理研究 | 31171651 | 2012-2015 |
11 | 中国农业科学院科技创新工程 | 粮油加工品质形成与调控机制 | CAAS-ASTIP-201X-IAPPST | 2013-今 |
12 | 国家自然科学基金项目 | 高压微射流处理甘露聚糖分子构象与流变学性质变化及其机理 | 31271835 | 2013-2016 |
13 | 国家自然科学基金项目 | 花生球/伴球蛋白组分的分子修饰及其构效机理研究 | 31201458 | 2013-2015 |
14 | “十三五”国家重点研发计划项目(基础类) | 食品加工过程中组分结构变化及品质调控机制研究 | 2016YFD0400200 | 2016 -2020 |
15 | 现代农业产业技术体系-花生体系 | 花生加工与副产物综合利用 | CARS-13 | 2017-今 |
16 | 国家自然科学基金项目 | α-亚麻酸热致异构反式产物的形成及分子调控机理研究 | 31772097 | 2017-2019 |
17 | 国家自然科学基金项目 | 基于离子液体与微射流协同作用的酵母β-葡聚糖增溶机制 | 31671817 | 2017-2020 |
18 | 兵团科技攻关项目 | 新疆花生加工提质增效关键技术与产业化示范 | 2018BC012 | 2018-2020 |
19 | 青年人才托举工程 | 青年人才托举工程 | 2018 QNRC001 | 2018-2020 |
20 | 国家自然科学基金项目 | 基于超分子组装的Pickering粒子及其稳定植物蛋白饮料的分子机制 | 31701545 | 2018-2020 |
21 | 国家自然科学基金项目 | 基于挤压能量调控的高水分挤压花生蛋白纤维化机制 | 31801487 | 2019-2021 |
22 | 国家自然科学基金项目 | TG酶诱导下花生蛋白高水分挤压过程中纤维结构形成机制 | 31901608 | 2020-2022 |
23 | 中国农科院-丰益国际花生食品研发项目 | 花生食品研发 | 横向项目 | 2018-2020 |
24 | 中国农科院-金胜花生营养健康食品研发项目 | 花生副产物综合利用与营养健康食品研发 | 横向项目 | 2018-2023 |
25 | 中国农科院-良品铺子营养健康休闲食品研发项目 | 新型营养健康休闲食品研发 | 横向项目 | 2020-2024 |
当前位置:
本团队自“十五”开始,围绕原料加工品质物质基础、加工过程中组分结构变化与调控、营养组学与抗慢病机理,以及精深加工与副产物综合利用等开展系统研究,主持“十五”重大科技专项、“十一五”和“十二五”科技支撑计划、863、公益性行业科研专项、国际科技合作重点项目,“十三五”国家重点研发计划(基础类)、中国农业科学院科技创新工程、现代农业产业体系-花生体系、国家自然科学基金等国家级项目或课题40余项。